Artikel (Items)
Was ist ein Artikel?
Ein Artikel (Item) ist ein konkreter Gegenstand oder ein konkretes Produkt, das verwaltet werden soll. Jeder Artikel gehört zu einem Artikeltyp (z.B. "Getränke") und erbt dessen grundlegende Eigenschaften.
Beispiele:
- "Coca Cola 0,33l" (Typ: Getränke)
- "Vereinsbus Ford Transit" (Typ: Fahrzeuge)
- "Bierzeltgarnitur" (Typ: Inventar)
Attribute eines Artikels
Ein Artikel repräsentiert einen konkreten Gegenstand im System.
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Name | Bezeichnung des Artikels | "Coca Cola 0,33l", "Vereinsbus" |
| Artikeltyp | Kategorie (bestimmt Verhalten) | Getränke, Fahrzeuge |
| Status | Aktiv / Inaktiv | Inaktive Artikel können nicht gebucht werden (z.B. defekt) |
Bestandsführung (Stock)
| Einstellung | Beschreibung | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Bestand verfolgen (Ja) | System zählt Menge mit. Buchung nur möglich, wenn Bestand > 0. | Verkaufsware (Getränke), Verleihmaterial (Beamer) |
| Bestand verfolgen (Nein) | Unbegrenzte Verfügbarkeit. | Leitungswasser, Strom, "Kleinteile" (Schrauben) |
| Aktueller Bestand | Automatisch berechnete Menge. | Wird durch Inventur korrigiert. |
Preismodelle (Pricing)
Wie entstehen Kosten bei der Nutzung dieses Artikels?
| Modell | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Kostenlos (Free) | Keine Kosten, kein Pfand. | Interne Nutzung, Leitungswasser |
| Festpreis (Fixed) | Einmaliger Preis pro Stück/Vorgang. | Cola (1,50€), Zelt-Pauschale (20€) |
| Zeitbasiert (Time) | Preis pro Zeiteinheit (z.B. Stunde). Nur für Assets. | Tennisplatz (5€/Std), Kegelbahn |
| Nur Pfand | Keine Gebühr, nur Sicherheitsleistung. | Schlüssel, Transponder |
Pfand (Deposit)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Pfandbetrag | Betrag in Cent, der bei Ausgabe berechnet wird. |
| Rückerstattung | Wird bei Rückgabe des Artikels (oder Leergut) gutgeschrieben. |
Wofür werden Artikel genutzt?
| Bereich | Nutzen |
|---|---|
| Buchungen | Benutzer wählen konkrete Artikel aus dem Katalog. |
| Inventur | Überwachung von Lagerbeständen und Schwund. |
| Abrechnung | Automatische Berechnung von Kosten basierend auf Preismodell und Menge. |
Detailansicht & Management
In der Detailansicht eines Artikels stehen weitere Funktionen zur Verfügung, um den Überblick zu behalten.
Aktuelle Reservierungen (Active Loans)
Hier sehen Sie auf einen Blick, wer diesen Artikel gerade besitzt.
| Information | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzer | Name der Person, die den Artikel ausgeliehen hat. |
| Seit wann | Datum und Uhrzeit der Ausleihe. |
| Geplante Rückgabe | Wann der Artikel zurückerwartet wird. |
| Menge | Anzahl der ausgeliehenen Exemplare. |
Historie (Movements)
Ein lückenloses Protokoll aller Bewegungen dieses Artikels.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Datum | Wann passierte die Bewegung? |
| Typ | Was ist passiert? (Borrow, Return, Consume, Adjustment) |
| Menge | Wie viele Einheiten waren betroffen? |
| Benutzer | Wer hat die Aktion durchgeführt? |
Statistik
Ein Diagramm visualisiert die Entwicklung der letzten 30 Tage:
- Verbrauch: Wie oft wurde der Artikel konsumiert?
- Bestandsverlauf: Wie hat sich der Lagerbestand entwickelt?
Dateianhänge
Sie können Bilder (Thumbnails) hochladen, damit der Artikel im Katalog mit einem Foto angezeigt wird. Dies erleichtert die Identifikation, besonders bei ähnlichen Gegenständen (z.B. verschiedene Kabeltypen).
Bearbeitung & Pflege
Artikel können jederzeit von Administratoren oder Editoren angepasst werden.
Stammdaten ändern
Über den Button "Editieren" (Stift-Symbol) können Sie alle Eigenschaften des Artikels anpassen:
| Bereich | Änderbar? | Hinweis |
|---|---|---|
| Name | Ja | Sollte eindeutig sein. |
| Preismodell | Ja | Änderungen gelten ab sofort für neue Buchungen. |
| Aktiv-Status | Ja | Deaktivierte Artikel verschwinden aus dem Katalog, bleiben aber in der Historie erhalten. |
| Artikeltyp | Nein | Der Typ kann nach Erstellung nicht mehr geändert werden. |
Bestands-Korrektur
Der aktuelle Bestand (Stock Qty) kann im Bearbeiten-Dialog manuell überschrieben werden.
Wichtig: Eine Änderung des Bestands über diesen Dialog ist ein "harter Reset". Es wird keine Ausgleichsbuchung (Adjustment) in der Historie erzeugt. Nutzen Sie dies vor allem für die initiale Einrichtung oder wenn die Historie nicht relevant ist.
Verfügbarkeit
Das System berechnet die Verfügbarkeit automatisch:
Verfügbar = Gesamtbestand - Aktive Ausleihen
Wenn der verfügbare Bestand 0 erreicht, kann der Artikel nicht mehr gebucht werden (außer für Admins, die überbuchen können).