Bewegungen (Movements)
Was sind Bewegungen?
Jede Veränderung im Inventar wird als Bewegung (Movement) gespeichert. Bewegungen sind das Herzstück des Systems und protokollieren lückenlos, wer wann was gemacht hat.
Bewegungstypen
Das System unterscheidet verschiedene Arten von Buchungen, um alle Szenarien im Vereinsalltag abzubilden.
| Typ | Bezeichnung | Anwendungsfall | Auswirkung auf Bestand | Finanzielle Auswirkung |
|---|---|---|---|---|
| Consume | Verbrauch | Kauf von Getränken, Snacks, Material. | Bestand sinkt (-1) | Kosten werden dem Nutzerkonto belastet. |
| Borrow | Ausleihe | Ausgabe von Schlüsseln, Fahrzeugen, Geräten. | Bestand sinkt (-1), Artikel ist "blockiert". | Ggf. Nutzungsgebühr + Pfand wird belastet. |
| Return | Rückgabe | Rücknahme von ausgeliehenen Gegenständen. | Bestand steigt (+1), Artikel wieder frei. | Pfand wird gutgeschrieben. Ggf. Zeitgebühr berechnet. |
| Adjustment | Korrektur | Inventurdifferenz, Bruch, Schwund. | Bestand wird manuell korrigiert. | Keine (außer man bucht explizit Kosten). |
| Payment | Zahlung | Einzahlung in die Kasse oder Überweisung. | Keine. | Guthaben steigt / Schulden sinken. |
Details & Logik
Metadaten bei Bewegungen
Bewegungen können zusätzliche Daten enthalten, die im Artikeltyp definiert wurden.
| Bewegung | Beispiel-Daten | Zweck |
|---|---|---|
| Ausleihe (Fahrzeug) | kmStart: 120500 | Festhalten des Start-Kilometerstands. |
| Rückgabe (Fahrzeug) | kmEnd: 120650, Schäden: Kratzer hinten | Abrechnung gefahrener KM, Dokumentation. |
Verknüpfung (Loan Session)
Eine Ausleihe und die dazugehörige Rückgabe gehören zusammen.
| Schritt | Aktion | System-Logik |
|---|---|---|
| 1. | Ausleihe | System erstellt eine Loan ID. Zeit läuft. |
| 2. | Nutzung | Artikel ist beim Nutzer. |
| 3. | Rückgabe | System sucht offene Loan ID und schließt den Vorgang ab. Dauer wird berechnet. |
Finanzielle Auswirkungen
Das System führt für jeden Nutzer ein Schattenkonto.
| Vorgang | Buchungssatz (vereinfacht) | Saldo-Effekt |
|---|---|---|
| Kauf Cola (1,50€) | Nutzer an Umsatz | Saldo sinkt (-1,50€) |
| Ausleihe Schlüssel (20€ Pfand) | Nutzer an Pfandkonto | Saldo sinkt (-20,00€) |
| Rückgabe Schlüssel | Pfandkonto an Nutzer | Saldo steigt (+20,00€) |
| Barzahlung (10€) | Kasse an Nutzer | Saldo steigt (+10,00€) |
Beide Sichten greifen auf dieselben Daten zu, filtern aber nach unterschiedlichen Bewegungsarten.